.


DESTINATII

SEJURURI

OFERTE SPECIALE

CIRCUITE AVION

CIRCUITE AUTOCAR

DESPRE NOI

CONTACT

 


GRECIA circuit 9 zile

Date de plecare: 19.05; 16.06; 07.07; 04.08; 01.09; 21.09; 20.10

AUSTRIA   circuit 8 zile

Date de plecare: 20.05; 30.06; 21.07; 25.08; 15.09

ELVETIA SI AUSTRIA 12 zile

Date de plecare: 03.07; 14.08

ITALIA circuit 13 zile

Date de plecare: 28.05; 18.06; 09.07; 02.08; 06.09; 03.10

SPANIA circuit 16 zile

Date de plecare: 16.06; 14.07;11.08; 01.09

 

HOTEL IMPACT G 3*** STATIUNEA COSTINESTI

 

Situare: la aproximativ 100 m de mare
Plaja: larga, cu nisip fin si intrare lina in mare
Dotari generale: constructie noua, P+5, restaurant, terasa, receptie moderna cu magazine de unde se pot achizitiona produse si pe bonuri valorice
Dotari camere: camere duble cu grup sanitar propriu si cabina de dus, pardoseli de gresie cu covorase, tamplarie PVC, mobilier deosebit, balcon, TV, minibar.
Servicii masa: in sistem bonuri valorice
Alte informatii: NU se accepta animale de companie.

Hotel Impact G*** Costinesti
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus +BV (35 lei) Cazare cu MD inclus +BV (70 lei )
01-Jun-09 06-Jun-09 402.5 603.75 805.
06-Jun-09 11-Jun-09 402.5 603.75 805.
11-Jun-09 16-Jun-09 402.5 603.75 805.
16-Jun-09 21-Jun-09 443.9 645.15 846.4
21-Jun-09 26-Jun-09 471.5 672.75 874.
26-Jun-09 01-Jul-09 480.7 681.95 883.2
01-Jul-09 06-Jul-09 517.5 718.75 920.
06-Jul-09 11-Jul-09 517.5 718.75 920.
11-Jul-09 16-Jul-09 540. 750. 960.
16-Jul-09 21-Jul-09 612. 822. 1,032.
21-Jul-09 26-Jul-09 660. 870. 1,080.
26-Jul-09 31-Jul-09 660. 870. 1,080.
31-Jul-09 5-Aug-09 660. 870. 1,080.
5-Aug-09 10-Aug-09 660. 870. 1,080.
10-Aug-09 15-Aug-09 660. 870. 1,080.
15-Aug-09 20-Aug-09 660. 870. 1,080.
20-Aug-09 25-Aug-09 540. 750. 960.
25-Aug-09 30-Aug-09 474. 684. 894.
30-Aug-09 4-Sep-09 330. 540. 750.
4-Sep-09 9-Sep-09 316.25 517.5 718.75
Hotel Impact G*** Costinesti
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus +BV (35 lei) Cazare cu MD inclus +BV (70 lei )
09-May-09 15-May-09 345. 586.5 828.
15-May-09 21-May-09 345. 586.5 828.
21-May-09 27-May-09 345. 586.5 828.
27-May-09 02-Jun-09 391. 632.5 874.
02-Jun-09 08-Jun-09 483. 724.5 966.
08-Jun-09 14-Jun-09 483. 724.5 966.
14-Jun-09 20-Jun-09 510.6 752.1 993.6
20-Jun-09 26-Jun-09 565.8 807.3 1,048.8
26-Jun-09 02-Jul-09 584.2 825.7 1,067.2
02-Jul-09 08-Jul-09 621. 862.5 1,104.
08-Jul-09 14-Jul-09 621. 862.5 1,104.
14-Jul-09 20-Jul-09 696. 948. 1,200.
20-Jul-09 26-Jul-09 792. 1,044. 1,296.
26-Jul-09 1-Aug-09 792. 1,044. 1,296.
1-Aug-09 7-Aug-09 792. 1,044. 1,296.
7-Aug-09 13-Aug-09 792. 1,044. 1,296.
13-Aug-09 19-Aug-09 792. 1,044. 1,296.
19-Aug-09 25-Aug-09 672. 924. 1,176.
25-Aug-09 31-Aug-09 540. 792. 1,044.
31-Aug-09 6-Sep-09 396. 648. 900.
6-Sep-09 12-Sep-09 379.5 621. 862.5

 

eXTReMe Tracker