DESTINATII

SEJURURI

OFERTE SPECIALE

CIRCUITE AVION

CIRCUITE AUTOCAR

DESPRE NOI

CONTACT

 


GRECIA circuit 9 zile

Date de plecare: 19.05; 16.06; 07.07; 04.08; 01.09; 21.09; 20.10

AUSTRIA   circuit 8 zile

Date de plecare: 20.05; 30.06; 21.07; 25.08; 15.09

ELVETIA SI AUSTRIA 12 zile

Date de plecare: 03.07; 14.08

ITALIA circuit 13 zile

Date de plecare: 28.05; 18.06; 09.07; 02.08; 06.09; 03.10

SPANIA circuit 16 zile

Date de plecare: 16.06; 14.07;11.08; 01.09

 

HOTEL COMETA 2** STATIUNEA JUPITER

 

Situare: în centrul statiunii, pe malul marii.

 

Dotari generale: 200 camere duble, 8 camere triple, receptie, bar de zi, parcare păzită contra cost (2,50 lei / zi/ autoturism).

 

Dotari camere: camere duble standard dotate cu baie cu dus (cadita), tv cablu, minifrigider, balcon; camere duble modernizate dotate cu mobilier nou, baie cu dus (cadita), tv cablu, minifrigider, balcon; camere triple dotate cu baie, tv cablu, minifrigider si balcon (gen garsoniera, avand un pat matrimonial si un pat de o persoana).

Servicii masa: masa nu este obligatorie; la cerere masa se va asigura in sistem bonuri valorice la cel putin 3 restaurante din vecinatatea hotelului (Rustika, Terasa Maria, Restaurant Meteor, etc.). Valoarea de catalog a serviciilor de masa este: mic dejun = 15 lei/pers/zi; pranz = 25 lei/pers/zi; cina = 25 lei/pers/zi.

Facilitati copii (în cameră cu 2 adulti): 1 copil 0-7 ani gratuit la cazare fara pat suplimentar; pentru al doilea copil si pentru copii cu varsta cuprinsa intre 8-12 ani inclusiv se va plati la receptie o taxa de utilitati in valoare de 7 lei/zi/copil; peste 13 ani inclusiv este obligatoriu pat suplimentar sau loc normal. Pentru un pat suplimentar se va plati la receptie (agentie) 50% din tariful unui loc de cazare.

Servicii suplimentare: pastrarea valorilor in seiful hotelului, camera de bagaje, trezirea turistilor, primirea si expedierea corespondentei, comenzi taxi, informatii locale – incluse in tarif; parcare, spalatorie, inchirieri diverse obiecte – contra cost.

Nu se accepta animale de companie in hotel. 

Hotel Cometa ** Jupiter dbl standard
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (15 lei) Cazare +MD+P sau C (40 lei) Cazare +MD + P + C (65 lei)
01-Jun-09 06-Jun-09 201.25 287.5 431.25 575.
06-Jun-09 11-Jun-09 201.25 287.5 431.25 575.
11-Jun-09 16-Jun-09 207. 293.25 437. 580.75
16-Jun-09 21-Jun-09 230. 316.25 460. 603.75
21-Jun-09 26-Jun-09 230. 316.25 460. 603.75
26-Jun-09 01-Jul-09 230. 316.25 460. 603.75
01-Jul-09 06-Jul-09 345. 431.25 575. 718.75
06-Jul-09 11-Jul-09 345. 431.25 575. 718.75
11-Jul-09 16-Jul-09 360. 450. 600. 750.
16-Jul-09 21-Jul-09 450. 540. 690. 840.
21-Jul-09 26-Jul-09 450. 540. 690. 840.
26-Jul-09 31-Jul-09 450. 540. 690. 840.
31-Jul-09 05-Aug-09 450. 540. 690. 840.
05-Aug-09 10-Aug-09 450. 540. 690. 840.
10-Aug-09 15-Aug-09 450. 540. 690. 840.
15-Aug-09 20-Aug-09 378. 468. 618. 768.
20-Aug-09 25-Aug-09 360. 450. 600. 750.
25-Aug-09 30-Aug-09 360. 450. 600. 750.
30-Aug-09 04-Sep-09 210. 300. 450. 600.
04-Sep-09 09-Sep-09 201.25 287.5 431.25 575.
Hotel Cometa ** Jupiter dbl standard
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (15 lei) Cazare +MD+P sau C (40 lei) Cazare +MD + P + C (65 lei)
02-Jun-09 08-Jun-09 241.5 345. 517.5 690.
08-Jun-09 14-Jun-09 241.5 345. 517.5 690.
14-Jun-09 20-Jun-09 270.25 373.75 546.25 718.75
20-Jun-09 26-Jun-09 276. 379.5 552. 724.5
26-Jun-09 02-Jul-09 299. 402.5 575. 747.5
02-Jul-09 08-Jul-09 414. 517.5 690. 862.5
08-Jul-09 14-Jul-09 414. 517.5 690. 862.5
14-Jul-09 20-Jul-09 504. 612. 792. 972.
20-Jul-09 26-Jul-09 540. 648. 828. 1,008.
26-Jul-09 01-Aug-09 540. 648. 828. 1,008.
01-Aug-09 07-Aug-09 540. 648. 828. 1,008.
07-Aug-09 13-Aug-09 540. 648. 828. 1,008.
13-Aug-09 19-Aug-09 486. 594. 774. 954.
19-Aug-09 25-Aug-09 432. 540. 720. 900.
25-Aug-09 31-Aug-09 402. 510. 690. 870.
31-Aug-09 06-Sep-09 252. 360. 540. 720.
06-Sep-09 12-Sep-09 241.5 345. 517.5 690.
Hotel Cometa ** Jupiter dbl standard
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (15 lei) Cazare +MD+P sau C (40 lei) Cazare +MD + P + C (65 lei)
01-Jun-09 08-Jun-09 281.75 402.5 603.75 805.
08-Jun-09 15-Jun-09 281.75 402.5 603.75 805.
15-Jun-09 22-Jun-09 322. 442.75 644. 845.25
22-Jun-09 29-Jun-09 322. 442.75 644. 845.25
29-Jun-09 06-Jul-09 437. 557.75 759. 960.25
06-Jul-09 13-Jul-09 483. 603.75 805. 1,006.25
13-Jul-09 20-Jul-09 576. 702. 912. 1,122.
20-Jul-09 27-Jul-09 630. 756. 966. 1,176.
27-Jul-09 03-Aug-09 630. 756. 966. 1,176.
03-Aug-09 10-Aug-09 630. 756. 966. 1,176.
10-Aug-09 17-Aug-09 612. 738. 948. 1,158.
17-Aug-09 24-Aug-09 504. 630. 840. 1,050.
24-Aug-09 31-Aug-09 474. 600. 810. 1,020.
31-Aug-09 07-Sep-09 294. 420. 630. 840.
Hotel Cometa ** Jupiter dbl renovata
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (15 lei) Cazare +MD+P sau C (40 lei) Cazare +MD + P + C (65 lei)
01-Jun-09 06-Jun-09 258.75 345. 488.75 632.5
06-Jun-09 11-Jun-09 258.75 345. 488.75 632.5
11-Jun-09 16-Jun-09 264.5 350.75 494.5 638.25
16-Jun-09 21-Jun-09 287.5 373.75 517.5 661.25
21-Jun-09 26-Jun-09 287.5 373.75 517.5 661.25
26-Jun-09 01-Jul-09 287.5 373.75 517.5 661.25
01-Jul-09 06-Jul-09 402.5 488.75 632.5 776.25
06-Jul-09 11-Jul-09 402.5 488.75 632.5 776.25
11-Jul-09 16-Jul-09 420. 510. 660. 810.
16-Jul-09 21-Jul-09 510. 600. 750. 900.
21-Jul-09 26-Jul-09 510. 600. 750. 900.
26-Jul-09 31-Jul-09 510. 600. 750. 900.
31-Jul-09 05-Aug-09 510. 600. 750. 900.
05-Aug-09 10-Aug-09 510. 600. 750. 900.
10-Aug-09 15-Aug-09 510. 600. 750. 900.
15-Aug-09 20-Aug-09 438. 528. 678. 828.
20-Aug-09 25-Aug-09 420. 510. 660. 810.
25-Aug-09 30-Aug-09 420. 510. 660. 810.
30-Aug-09 04-Sep-09 270. 360. 510. 660.
04-Sep-09 09-Sep-09 258.75 345. 488.75 632.5
Hotel Cometa ** Jupiter dbl renovata
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (15 lei) Cazare +MD+P sau C (40 lei) Cazare +MD + P + C (65 lei)
01-Jun-09 08-Jun-09 362.25 483. 684.25 885.5
08-Jun-09 15-Jun-09 362.25 483. 684.25 885.5
15-Jun-09 22-Jun-09 402.5 523.25 724.5 925.75
22-Jun-09 29-Jun-09 402.5 523.25 724.5 925.75
29-Jun-09 06-Jul-09 517.5 638.25 839.5 1,040.75
06-Jul-09 13-Jul-09 563.5 684.25 885.5 1,086.75
13-Jul-09 20-Jul-09 660. 786. 996. 1,206.
20-Jul-09 27-Jul-09 714. 840. 1,050. 1,260.
27-Jul-09 03-Aug-09 714. 840. 1,050. 1,260.
03-Aug-09 10-Aug-09 714. 840. 1,050. 1,260.
10-Aug-09 17-Aug-09 696. 822. 1,032. 1,242.
17-Aug-09 24-Aug-09 588. 714. 924. 1,134.
24-Aug-09 31-Aug-09 558. 684. 894. 1,104.
31-Aug-09 07-Sep-09 378. 504. 714. 924.

 

eXTReMe Tracker