DESTINATII

SEJURURI

OFERTE SPECIALE

CIRCUITE AVION

CIRCUITE AUTOCAR

DESPRE NOI

CONTACT

 


GRECIA circuit 9 zile

Date de plecare: 19.05; 16.06; 07.07; 04.08; 01.09; 21.09; 20.10

AUSTRIA   circuit 8 zile

Date de plecare: 20.05; 30.06; 21.07; 25.08; 15.09

ELVETIA SI AUSTRIA 12 zile

Date de plecare: 03.07; 14.08

ITALIA circuit 13 zile

Date de plecare: 28.05; 18.06; 09.07; 02.08; 06.09; 03.10

SPANIA circuit 16 zile

Date de plecare: 16.06; 14.07;11.08; 01.09

 

HOTEL DELTA 2** STATIUNEA NEPTUN

 

Adresa: statiunea Neptun, localit. Mangalia, jud.Constanta
Situare: perpendicular pe malul marii, la o distanta de cca 300 m de aceasta
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: 3 nivele, 92 camere duble, 72 de camere cu balcon, acces direct la bar si piscina Hotel Sulina , contra cost,  parcare in limita locurilor disponibile
Dotari camere: fiecare camera beneficiaza de frigider, TV- cablu (incluse in tarif), telefon, baie cu dus/WC
Masa:este optionala si  se serveste in sistem bonuri valorice la urmatoarele restaurante: Insula, Amazon, Rosemarie, Braseria Dunarea.
Facilitati copii: un copil intre 0-14 ani, cazat in camera cu doi adulti fara pat suplimentar are cazare gratuita.
Patul suplimentar se ofera la solicitare si se achita 50% din tariful unui loc de cazare.
Alte facilitati: se accepta animale de companie care poseda carnet de sanatate si pentru care se achita 30% din valoarea unui loc de cazare.
Hotel Delta ** - Neptun dbl etaj
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare + MD+P sau C (50 lei) Cazare cu MD + P + C (80 lei)
2-Jun-09 8-Jun-09 241.5 379.5 586.5 793.5
8-Jun-09 14-Jun-09 241.5 379.5 586.5 793.5
14-Jun-09 20-Jun-09 273.7 411.7 618.7 825.7
20-Jun-09 26-Jun-09 289.8 427.8 634.8 841.8
26-Jun-09 2-Jul-09 299 437 644 851
2-Jul-09 8-Jul-09 345 483 690 897
8-Jul-09 14-Jul-09 345 483 690 897
14-Jul-09 20-Jul-09 450 594 810 1,026.00
20-Jul-09 26-Jul-09 468 612 828 1,044.00
26-Jul-09 1-Aug-09 468 612 828 1,044.00
1-Aug-09 7-Aug-09 468 612 828 1,044.00
7-Aug-09 13-Aug-09 468 612 828 1,044.00
13-Aug-09 19-Aug-09 468 612 828 1,044.00
19-Aug-09 25-Aug-09 414 558 774 990
25-Aug-09 31-Aug-09 360 504 720 936
31-Aug-09 6-Sep-09 270 414 630 846
6-Sep-09 12-Sep-09 241.5 379.5 586.5 793.5
Hotel Delta ** - Neptun dbl etaj
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 8 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare + MD+P sau C (50 lei) Cazare cu MD + P + C (80 lei)
1-Jun-09 9-Jun-09 322 506 782 1,058.00
9-Jun-09 17-Jun-09 330.05 514.05 790.05 1066.05
17-Jun-09 25-Jun-09 386.4 570.4 846.4 1122.4
25-Jun-09 3-Jul-09 404.8 588.8 864.8 1140.8
3-Jul-09 11-Jul-09 460 644 920 1,196.00
11-Jul-09 19-Jul-09 552 744 1,032.00 1,320.00
19-Jul-09 27-Jul-09 624 816 1,104.00 1,392.00
27-Jul-09 4-Aug-09 624 816 1,104.00 1,392.00
4-Aug-09 12-Aug-09 624 816 1,104.00 1,392.00
12-Aug-09 20-Aug-09 624 816 1,104.00 1,392.00
20-Aug-09 28-Aug-09 516 708 996 1,284.00
28-Aug-09 5-Sep-09 408 600 888 1,176.00
5-Sep-09 13-Sep-09 322 506 782 1,058.00
Hotel Delta ** - Neptun dbl parter
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare+MD+P sau C ( 50 lei) Cazare+MD + P + C (80 lei)
2-Jun-09 8-Jun-09 172.5 310.5 517.5 724.5
8-Jun-09 14-Jun-09 172.5 310.5 517.5 724.5
14-Jun-09 20-Jun-09 195.5 333.5 540.5 747.5
20-Jun-09 26-Jun-09 207 345 552 759
26-Jun-09 2-Jul-09 218.5 356.5 563.5 770.5
2-Jul-09 8-Jul-09 276 414 621 828
8-Jul-09 14-Jul-09 276 414 621 828
14-Jul-09 20-Jul-09 408 552 768 984
20-Jul-09 26-Jul-09 432 576 792 1,008.00
26-Jul-09 1-Aug-09 432 576 792 1,008.00
1-Aug-09 7-Aug-09 432 576 792 1,008.00
7-Aug-09 13-Aug-09 432 576 792 1,008.00
13-Aug-09 19-Aug-09 432 576 792 1,008.00
19-Aug-09 25-Aug-09 360 504 720 936
25-Aug-09 31-Aug-09 288 432 648 864
31-Aug-09 6-Sep-09 198 342 558 774
6-Sep-09 12-Sep-09 172.5 310.5 517.5 724.5
Hotel Delta ** - Neptun dbl parter
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 8 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare+MD+P sau C ( 50 lei) Cazare+MD + P + C (80 lei)
1-Jun-09 9-Jun-09 230 414 690 966
9-Jun-09 17-Jun-09 235.75 419.75 695.75 971.75
17-Jun-09 25-Jun-09 276 460 736 1,012.00
25-Jun-09 3-Jul-09 299 483 759 1,035.00
3-Jul-09 11-Jul-09 368 552 828 1,104.00
11-Jul-09 19-Jul-09 480 672 960 1,248.00
19-Jul-09 27-Jul-09 576 768 1,056.00 1,344.00
27-Jul-09 4-Aug-09 576 768 1,056.00 1,344.00
4-Aug-09 12-Aug-09 576 768 1,056.00 1,344.00
12-Aug-09 20-Aug-09 576 768 1,056.00 1,344.00
20-Aug-09 28-Aug-09 432 624 912 1,200.00
28-Aug-09 5-Sep-09 312 504 792 1,080.00
5-Sep-09 13-Sep-09 230 414 690 966

 

eXTReMe Tracker