DESTINATII

SEJURURI

OFERTE SPECIALE

CIRCUITE AVION

CIRCUITE AUTOCAR

DESPRE NOI

CONTACT

 


GRECIA circuit 9 zile

Date de plecare: 19.05; 16.06; 07.07; 04.08; 01.09; 21.09; 20.10

AUSTRIA   circuit 8 zile

Date de plecare: 20.05; 30.06; 21.07; 25.08; 15.09

ELVETIA SI AUSTRIA 12 zile

Date de plecare: 03.07; 14.08

ITALIA circuit 13 zile

Date de plecare: 28.05; 18.06; 09.07; 02.08; 06.09; 03.10

SPANIA circuit 16 zile

Date de plecare: 16.06; 14.07;11.08; 01.09

 

HOTEL MIORITA 3*** STATIUNEA NEPTUN

 

 
Adresa: statiunea Neptun, jud.Constanta
Situare: la aproximativ 700 m de plaja, in nordul statiunii
Plaja: in golf, semiindiguita, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: 5 nivele, 340 camere duble,  restaurant, bar de zi, cofetarie, piscina renovata cu intrare gratuita, parcare proprie contra cost, salon cosmetica, 2 sali de conferinta
Dotari camere: grup sanitar propriu, televizor , cablu, minibar, telefon, aer conditionat in unele camere. Balcon la camerele de la etaj.
Servicii masa: se acorda in restaurantul Miorita categoria 3 stele, in sistem bufet sau a la carte cu plata fisa cont . Micul dejun nu face obiectul bonurilor valorice sau a fisei cont.
Facilitati copii:
- 1 adult + 2 copii (2-11.99 ani) – cazare in dubla, se va achita de catre adult serviciul de baza pentru 1 loc, copiii beneficiaza de reducere 50% la toate serviciile achitate de adult
- 2 adulti + 1 copil (2-11.99 ani) – Cazare in dubla fara pat suplimentar: se va achita de catre adulti serviciul de baza, iar copilul va achita 50% din contravaloarea mesei
- 2 adulti + 2 copii (2-11.99 ani) - Cazare in dubla cu pat suplimentar: se va achita de catre adulti serviciul de baza, iar fiecare copil va beneficia de reducere 50% din tariful unui adult de cazare si masa.
Hotel Miorita *** Neptun dbl fara AC
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
8-Jun-09 13-Jun-09 309.75 522.15 734.55
13-Jun-09 18-Jun-09 309.75 522.15 734.55
18-Jun-09 23-Jun-09 309.75 522.15 734.55
23-Jun-09 28-Jun-09 309.75 522.15 734.55
28-Jun-09 3-Jul-09 334.53 546.93 759.33
3-Jul-09 8-Jul-09 371.7 584.1 796.5
8-Jul-09 13-Jul-09   597.08 809.48
13-Jul-09 18-Jul-09   642.68 864.08
18-Jul-09 23-Jul-09   668.51 889.91
23-Jul-09 28-Jul-09   707.25 928.65
28-Jul-09 2-Aug-09   714.02 935.42
2-Aug-09 7-Aug-09   741.08 962.48
7-Aug-09 12-Aug-09   741.08 962.48
12-Aug-09 17-Aug-09   734.31 955.71
17-Aug-09 22-Aug-09 485.85 707.25 928.65
22-Aug-09 27-Aug-09 426.81 648.21 869.61
27-Aug-09 1-Sep-09 387.45 608.85 830.25
1-Sep-09 6-Sep-09 309.75 522.15 734.55
Hotel Miorita *** Neptun dbl fara AC
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
8-Jun-09 14-Jun-09 371.7 626.58 881.46
14-Jun-09 20-Jun-09 371.7 626.58 881.46
20-Jun-09 26-Jun-09 371.7 626.58 881.46
26-Jun-09 2-Jul-09 384.09 638.97 893.85
2-Jul-09 8-Jul-09 446.04 700.92 955.8
8-Jul-09 14-Jul-09   720.39 975.27
14-Jul-09 20-Jul-09   771.21 1,036.89
20-Jul-09 26-Jul-09   835.79 1,101.47
26-Jul-09 1-Aug-09   848.7 1,114.38
1-Aug-09 7-Aug-09   889.29 1,154.97
7-Aug-09 13-Aug-09   889.29 1,154.97
13-Aug-09 19-Aug-09   869. 1,134.68
19-Aug-09 25-Aug-09 563.34 829.02 1,094.7
25-Aug-09 31-Aug-09 464.94 730.62 996.3
31-Aug-09 6-Sep-09 400.37 666.05 931.73
6-Sep-09 12-Sep-09 371.7 626.58 881.46
Hotel Miorita *** Neptun dbl fara AC
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
8-Jun-09 15-Jun-09 433.65 731.01 1,028.37
15-Jun-09 22-Jun-09 433.65 731.01 1,028.37
22-Jun-09 29-Jun-09 433.65 731.01 1,028.37
29-Jun-09 6-Jul-09 495.6 792.96 1,090.32
6-Jul-09 13-Jul-09   830.72 1,128.08
13-Jul-09 20-Jul-09   899.75 1,209.71
20-Jul-09 27-Jul-09   977.24 1,287.2
27-Jul-09 3-Aug-09   1,003.68 1,313.64
3-Aug-09 10-Aug-09   1,037.51 1,347.47
10-Aug-09 17-Aug-09   1,030.74 1,340.7
17-Aug-09 24-Aug-09 680.19 990.15 1,300.11
24-Aug-09 31-Aug-09 542.43 852.39 1,162.35
31-Aug-09 7-Sep-09 464.94 774.9 1,084.86
7-Sep-09 14-Sep-09 433.65 731.01 1,028.37
Hotel Miorita *** Neptun dbl cu AC
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
8-Jun-09 13-Jun-09 339.25 551.65 764.05
13-Jun-09 18-Jun-09 339.25 551.65 764.05
18-Jun-09 23-Jun-09 339.25 551.65 764.05
23-Jun-09 28-Jun-09 339.25 551.65 764.05
28-Jun-09 3-Jul-09 364.03 576.43 788.83
3-Jul-09 8-Jul-09 401.2 613.6 826.
8-Jul-09 13-Jul-09   626.58 838.98
13-Jul-09 18-Jul-09   673.43 894.83
18-Jul-09 23-Jul-09   699.26 920.66
23-Jul-09 28-Jul-09   738. 959.4
28-Jul-09 2-Aug-09   744.77 966.17
2-Aug-09 7-Aug-09   771.83 993.23
7-Aug-09 12-Aug-09   771.83 993.23
12-Aug-09 17-Aug-09   765.06 986.46
17-Aug-09 22-Aug-09 516.6 738. 959.4
22-Aug-09 27-Aug-09 457.56 678.96 900.36
27-Aug-09 1-Sep-09 418.2 639.6 861.
1-Sep-09 6-Sep-09 339.25 551.65 764.05
Hotel Miorita *** Neptun dbl cu AC
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
8-Jun-09 14-Jun-09 407.1 661.98 916.86
14-Jun-09 20-Jun-09 407.1 661.98 916.86
20-Jun-09 26-Jun-09 407.1 661.98 916.86
26-Jun-09 2-Jul-09 419.49 674.37 929.25
2-Jul-09 8-Jul-09 481.44 736.32 991.2
8-Jul-09 14-Jul-09   755.79 1,010.67
14-Jul-09 20-Jul-09   808.11 1,073.79
20-Jul-09 26-Jul-09   872.69 1,138.37
26-Jul-09 1-Aug-09   885.6 1,151.28
1-Aug-09 7-Aug-09   926.19 1,191.87
7-Aug-09 13-Aug-09   926.19 1,191.87
13-Aug-09 19-Aug-09   905.9 1,171.58
19-Aug-09 25-Aug-09 600.24 865.92 1,131.6
25-Aug-09 31-Aug-09 501.84 767.52 1,033.2
31-Aug-09 6-Sep-09 437.27 702.95 968.63
6-Sep-09 12-Sep-09 407.1 661.98 916.86
Hotel Miorita *** Neptun dbl cu AC
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
8-Jun-09 15-Jun-09 474.95 772.31 1,069.67
15-Jun-09 22-Jun-09 474.95 772.31 1,069.67
22-Jun-09 29-Jun-09 474.95 772.31 1,069.67
29-Jun-09 6-Jul-09 536.9 834.26 1,131.62
6-Jul-09 13-Jul-09   872.02 1,169.38
13-Jul-09 20-Jul-09   942.8 1,252.76
20-Jul-09 27-Jul-09   1,020.29 1,330.25
27-Jul-09 3-Aug-09   1,046.73 1,356.69
3-Aug-09 10-Aug-09   1,080.56 1,390.52
10-Aug-09 17-Aug-09   1,073.79 1,383.75
17-Aug-09 24-Aug-09 723.24 1,033.2 1,343.16
24-Aug-09 31-Aug-09 585.48 895.44 1,205.4
31-Aug-09 7-Sep-09 507.99 817.95 1,127.91
7-Sep-09 14-Sep-09 474.95 772.31 1,069.67

 

eXTReMe Tracker