DESTINATII

SEJURURI

OFERTE SPECIALE

CIRCUITE AVION

CIRCUITE AUTOCAR

DESPRE NOI

CONTACT

 


GRECIA circuit 9 zile

Date de plecare: 19.05; 16.06; 07.07; 04.08; 01.09; 21.09; 20.10

AUSTRIA   circuit 8 zile

Date de plecare: 20.05; 30.06; 21.07; 25.08; 15.09

ELVETIA SI AUSTRIA 12 zile

Date de plecare: 03.07; 14.08

ITALIA circuit 13 zile

Date de plecare: 28.05; 18.06; 09.07; 02.08; 06.09; 03.10

SPANIA circuit 16 zile

Date de plecare: 16.06; 14.07;11.08; 01.09

 

HOTEL TRAIAN 2** STATIUNEA NEPTUN

 

 
Adresa: Hotel Traian, Neptun, loc.Mangalia, jud.Constanta
Situare: in centrul statiunii Neptun, langa drumul de acces catre plaja Steaguri
Plaja: larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare
 
Dotari generale: 3 nivele, 65 camere duble cu balcon, toate orientate spre mare.. Hotelul mai dispune de asemenea de bar, parcare proprie gratuita in limita locurilor disponibile, acces (contra cost) la piscina de la Hotel Delta Dobrogea Sulina.
Dotari camere:  frigider, TV, cablu, incluse in tarif,  baie cu dus/wc (complet renovate in 2006 – instalatii sanitare, gresie faianta)
Servicii de masa: in sistem bon valoric. Masa se serveste la Restaurantele Insula, Amazon,Rosemarie,Braseria Dunarea,Mediteraneo si Terasa Piscina Sulina.
Facilitatii copii (cazati in camera cu 2 adulti):intre 0-14 ani gratuitate la cazare. Patul suplimentar se ofera la solicitare si se incaseaza 50% din tariful unui loc.
Agrement:-teren de tennis la 50 metri
      -centru comercial la 50 metri
      -gradina de vara la 100 metri
      -lacul Neptun la 30 metri
      -plaja la aproximativ 300 metri
Hotel Traian ** - Neptun dbl parter
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare+MD+P sau C ( 50 lei) Cazare+MD + P + C (80 lei)
1-Jun-09 6-Jun-09 143.75 258.75 431.25 603.75
6-Jun-09 11-Jun-09 143.75 258.75 431.25 603.75
11-Jun-09 16-Jun-09 143.75 258.75 431.25 603.75
16-Jun-09 21-Jun-09 172.5 287.5 460 632.5
21-Jun-09 26-Jun-09 172.5 287.5 460 632.5
26-Jun-09 1-Jul-09 172.5 287.5 460 632.5
1-Jul-09 6-Jul-09 230 345 517.5 690
6-Jul-09 11-Jul-09 230 345 517.5 690
11-Jul-09 16-Jul-09 264 384 564 744
16-Jul-09 21-Jul-09 360 480 660 840
21-Jul-09 26-Jul-09 360 480 660 840
26-Jul-09 31-Jul-09 360 480 660 840
31-Jul-09 5-Aug-09 360 480 660 840
5-Aug-09 10-Aug-09 360 480 660 840
10-Aug-09 15-Aug-09 360 480 660 840
15-Aug-09 20-Aug-09 360 480 660 840
20-Aug-09 25-Aug-09 288 408 588 768
25-Aug-09 30-Aug-09 240 360 540 720
30-Aug-09 4-Sep-09 186 306 486 666
4-Sep-09 9-Sep-09 143.75 258.75 431.25 603.75
9-Sep-09 14-Sep-09 143.75 258.75 431.25 603.75
Hotel Traian ** - Neptun dbl parter
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare+MD+P sau C ( 50 lei) Cazare+MD + P + C (80 lei)
1-Jun-09 7-Jun-09 172.5 310.5 517.5 724.5
7-Jun-09 13-Jun-09 172.5 310.5 517.5 724.5
13-Jun-09 19-Jun-09 189.75 327.75 534.75 741.75
19-Jun-09 25-Jun-09 207 345 552 759
25-Jun-09 1-Jul-09 207 345 552 759
1-Jul-09 7-Jul-09 276 414 621 828
7-Jul-09 13-Jul-09 276 414 621 828
13-Jul-09 19-Jul-09 384 528 744 960
19-Jul-09 25-Jul-09 432 576 792 1,008.00
25-Jul-09 31-Jul-09 432 576 792 1,008.00
31-Jul-09 6-Aug-09 432 576 792 1,008.00
6-Aug-09 12-Aug-09 432 576 792 1,008.00
12-Aug-09 18-Aug-09 432 576 792 1,008.00
18-Aug-09 24-Aug-09 384 528 744 960
24-Aug-09 30-Aug-09 288 432 648 864
30-Aug-09 5-Sep-09 216 360 576 792
5-Sep-09 11-Sep-09 172.5 310.5 517.5 724.5
Hotel Traian ** - Neptun dbl parter
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare+MD+P sau C ( 50 lei) Cazare+MD + P + C (80 lei)
1-Jun-09 8-Jun-09 201.25 362.25 603.75 845.25
8-Jun-09 15-Jun-09 201.25 362.25 603.75 845.25
15-Jun-09 22-Jun-09 235.75 396.75 638.25 879.75
22-Jun-09 29-Jun-09 241.5 402.5 644 885.5
29-Jun-09 6-Jul-09 299 460 701.5 943
6-Jul-09 13-Jul-09 322 483 724.5 966
13-Jul-09 20-Jul-09 456 624 876 1,128.00
20-Jul-09 27-Jul-09 504 672 924 1,176.00
27-Jul-09 3-Aug-09 504 672 924 1,176.00
3-Aug-09 10-Aug-09 504 672 924 1,176.00
10-Aug-09 17-Aug-09 504 672 924 1,176.00
17-Aug-09 24-Aug-09 456 624 876 1,128.00
24-Aug-09 31-Aug-09 336 504 756 1,008.00
31-Aug-09 7-Sep-09 228 396 648 900
7-Sep-09 14-Sep-09 201.25 362.25 603.75 845.25
Hotel Traian ** - Neptun dbl etaj
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare+MD+P sau C ( 50 lei) Cazare+MD + P + C (80 lei)
1-Jun-09 6-Jun-09 201.25 316.25 488.75 661.25
6-Jun-09 11-Jun-09 201.25 316.25 488.75 661.25
11-Jun-09 16-Jun-09 201.25 316.25 488.75 661.25
16-Jun-09 21-Jun-09 241.5 356.5 529 701.5
21-Jun-09 26-Jun-09 241.5 356.5 529 701.5
26-Jun-09 1-Jul-09 241.5 356.5 529 701.5
1-Jul-09 6-Jul-09 287.5 402.5 575 747.5
6-Jul-09 11-Jul-09 287.5 402.5 575 747.5
11-Jul-09 16-Jul-09 318 438 618 798
16-Jul-09 21-Jul-09 390 510 690 870
21-Jul-09 26-Jul-09 390 510 690 870
26-Jul-09 31-Jul-09 390 510 690 870
31-Jul-09 5-Aug-09 390 510 690 870
5-Aug-09 10-Aug-09 390 510 690 870
10-Aug-09 15-Aug-09 390 510 690 870
15-Aug-09 20-Aug-09 390 510 690 870
20-Aug-09 25-Aug-09 336 456 636 816
25-Aug-09 30-Aug-09 300 420 600 780
30-Aug-09 4-Sep-09 246 366 546 726
4-Sep-09 9-Sep-09 201.25 316.25 488.75 661.25
9-Sep-09 14-Sep-09 201.25 316.25 488.75 661.25
Hotel Traian ** - Neptun dbl etaj
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare+MD+P sau C ( 50 lei) Cazare+MD + P + C (80 lei)
1-Jun-09 7-Jun-09 241.5 379.5 586.5 793.5
7-Jun-09 13-Jun-09 241.5 379.5 586.5 793.5
13-Jun-09 19-Jun-09 265.65 403.65 610.65 817.65
19-Jun-09 25-Jun-09 289.8 427.8 634.8 841.8
25-Jun-09 1-Jul-09 289.8 427.8 634.8 841.8
1-Jul-09 7-Jul-09 345 483 690 897
7-Jul-09 13-Jul-09 345 483 690 897
13-Jul-09 19-Jul-09 432 576 792 1,008.00
19-Jul-09 25-Jul-09 468 612 828 1,044.00
25-Jul-09 31-Jul-09 468 612 828 1,044.00
31-Jul-09 6-Aug-09 468 612 828 1,044.00
6-Aug-09 12-Aug-09 468 612 828 1,044.00
12-Aug-09 18-Aug-09 468 612 828 1,044.00
18-Aug-09 24-Aug-09 432 576 792 1,008.00
24-Aug-09 30-Aug-09 360 504 720 936
30-Aug-09 5-Sep-09 288 432 648 864
5-Sep-09 11-Sep-09 241.5 379.5 586.5 793.5
Hotel Traian ** - Neptun dbl etaj
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti.
           
Sejur Cazare Cazare + MD (20 lei) Cazare+MD+P sau C ( 50 lei) Cazare+MD + P + C (80 lei)
1-Jun-09 8-Jun-09 281.75 442.75 684.25 925.75
8-Jun-09 15-Jun-09 281.75 442.75 684.25 925.75
15-Jun-09 22-Jun-09 330.05 491.05 732.55 974.05
22-Jun-09 29-Jun-09 338.1 499.1 740.6 982.1
29-Jun-09 6-Jul-09 384.1 545.1 786.6 1028.1
6-Jul-09 13-Jul-09 402.5 563.5 805 1046.5
13-Jul-09 20-Jul-09 510 678 930 1,182.00
20-Jul-09 27-Jul-09 546 714 966 1,218.00
27-Jul-09 3-Aug-09 546 714 966 1,218.00
3-Aug-09 10-Aug-09 546 714 966 1,218.00
10-Aug-09 17-Aug-09 546 714 966 1,218.00
17-Aug-09 24-Aug-09 510 678 930 1,182.00
24-Aug-09 31-Aug-09 420 588 840 1,092.00
31-Aug-09 7-Sep-09 312 480 732 984
7-Sep-09 14-Sep-09 281.75 442.75 684.25 925.75

eXTReMe Tracker