DESTINATII

SEJURURI

OFERTE SPECIALE

CIRCUITE AVION

CIRCUITE AUTOCAR

DESPRE NOI

CONTACT

 


GRECIA circuit 9 zile

Date de plecare: 19.05; 16.06; 07.07; 04.08; 01.09; 21.09; 20.10

AUSTRIA   circuit 8 zile

Date de plecare: 20.05; 30.06; 21.07; 25.08; 15.09

ELVETIA SI AUSTRIA 12 zile

Date de plecare: 03.07; 14.08

ITALIA circuit 13 zile

Date de plecare: 28.05; 18.06; 09.07; 02.08; 06.09; 03.10

SPANIA circuit 16 zile

Date de plecare: 16.06; 14.07;11.08; 01.09

 

HOTEL MAJESTIC 3*** STATIUNEA NEPUN OLIMP

 

Situare: în centrul statiunii Olimp, la 150 m de plajă.
Plaja: în golf, semiindiguită, larga, nisipoasă si intrare lină în mare
Dotari generale: 206 camere duble, 13 apartamente, restaurante, baruri, salon frizerie si coafură (contra cost), salon masaj (contra cost), parcare, piscină, 13 etaje, lift, aer conditionat, loc de joaca pentru copii, presa locala, camera de bagaje, pastrare valori, sala de aerobic, fitness, sauna. Spatiile de cazare sunt fara balcon. Hotelul ofera program artistic si de divertisment cu seri tematice pe terasa.
Dotari camere: camere duble cu tv color, minibar, telefon, aer conditionat, baie; apartamente cu living, dormitor, tv color, minibar, telefon, aer conditionat, baie. Toate spatiile de cazare nu au balcon
Servicii masa: mic dejun (bufet suedez) – 20 lei/persoana/zi, obligatoriu; pranz – a la carte, perioada 20.05 – 09.07.2009, bufet suedez, perioada 10.07 – 26.08.2009; cina – a la carte, intraga perioada contractata. Optionale, in valoare de 45 lei/persoana/zi, perioadele 25.05 – 09.07.2009, 27.08 – 10.09.2009; obligatorii, in valoare de 65 lei/persoana/zi, perioada 10.07 – 26.08.2009, nu reprezinta pensiune completa. Bonurile valorice pot fi folosite la mic dejun (suplimentar fata de voucher), restaurant si bar restaurant; nu pot fi utilizate  la bar hotel si bar piscina si nici pentru alte servicii comandate la receptie.
Facilităti copii:
-0-6 ani (neimpliniti) au gratuitate la cazare si masa, cu conditia cazarii in acelasi pat cu adultii si alte servicii comandate se vor achita pe loc;
-6-12 ani (neimpliniti) - 50% din serviciile de masa;
-2 adulti si 2 copii 0-12 ani- cazare in camera dubla cu un pat suplimentar obligatoriu, copiii urmand a plati serviciile de masa in functie de varsta;
Pentru extra-bed se va achita  tarif fix pentru intreaga perioada.
Nu este permis accesul animalelor de companie in hotel.

Hotel Majestic *** Olimp
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
       
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare + MD inclus + BV 45 lei
20-May-09 25-May-09 345. 603,75
25-May-09 30-May-09 345. 603,75
30-May-09 4-Jun-09 379,5 638,25
4-Jun-09 9-Jun-09 402,5 661,25
9-Jun-09 14-Jun-09 402,5 661,25
14-Jun-09 19-Jun-09 402,5 661,25
19-Jun-09 24-Jun-09 488,75 747,5
24-Jun-09 29-Jun-09 488,75 747,5
29-Jun-09 4-Jul-09 488,75 747,5
4-Jul-09 9-Jul-09 488,75 747,5
9-Jul-09 14-Jul-09   862,5
14-Jul-09 19-Jul-09   930.
19-Jul-09 24-Jul-09   930.
24-Jul-09 29-Jul-09   930.
29-Jul-09 3-Aug-09   930.
3-Aug-09 8-Aug-09   930.
8-Aug-09 13-Aug-09   930.
13-Aug-09 18-Aug-09   930.
18-Aug-09 23-Aug-09   930.
23-Aug-09 28-Aug-09 612. 882.
28-Aug-09 2-Sep-09 420. 690.
2-Sep-09 7-Sep-09 402,5 661,25
Hotel Majestic *** Olimp
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
       
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare + MD inclus + BV 45 lei
20-May-09 26-May-09 414. 724,5
26-May-09 1-Jun-09 414. 724,5
1-Jun-09 7-Jun-09 483. 793,5
7-Jun-09 13-Jun-09 483. 793,5
13-Jun-09 19-Jun-09 483. 793,5
19-Jun-09 25-Jun-09 586,5 897.
25-Jun-09 1-Jul-09 586,5 897.
1-Jul-09 7-Jul-09 586,5 897.
7-Jul-09 13-Jul-09   983,25
13-Jul-09 19-Jul-09   1,116.
19-Jul-09 25-Jul-09   1,116.
25-Jul-09 31-Jul-09   1,116.
31-Jul-09 6-Aug-09   1,116.
6-Aug-09 12-Aug-09   1,116.
12-Aug-09 18-Aug-09   1,116.
18-Aug-09 24-Aug-09   1,116.
24-Aug-09 30-Aug-09 648. 972.
30-Aug-09 5-Sep-09 504. 828.
Hotel Majestic *** Olimp
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti.
       
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare + MD inclus + BV 45 lei
20-May-09 27-May-09 483. 845,25
27-May-09 3-Jun-09 506. 868,25
3-Jun-09 10-Jun-09 563,5 925,75
10-Jun-09 17-Jun-09 563,5 925,75
17-Jun-09 24-Jun-09 649,75 1,012.
24-Jun-09 1-Jul-09 684,25 1046,5
1-Jul-09 8-Jul-09 684,25 1046,5
8-Jul-09 15-Jul-09   1190,25
15-Jul-09 22-Jul-09   1,302.
22-Jul-09 29-Jul-09   1,302.
29-Jul-09 5-Aug-09   1,302.
5-Aug-09 12-Aug-09   1,302.
12-Aug-09 19-Aug-09   1,302.
19-Aug-09 26-Aug-09   1,302.
26-Aug-09 2-Sep-09 636. 1,014.
2-Sep-09 9-Sep-09 563,5 925,75


eXTReMe Tracker