DESTINATII

SEJURURI

OFERTE SPECIALE

CIRCUITE AVION

CIRCUITE AUTOCAR

DESPRE NOI

CONTACT

 


GRECIA circuit 9 zile

Date de plecare: 19.05; 16.06; 07.07; 04.08; 01.09; 21.09; 20.10

AUSTRIA   circuit 8 zile

Date de plecare: 20.05; 30.06; 21.07; 25.08; 15.09

ELVETIA SI AUSTRIA 12 zile

Date de plecare: 03.07; 14.08

ITALIA circuit 13 zile

Date de plecare: 28.05; 18.06; 09.07; 02.08; 06.09; 03.10

SPANIA circuit 16 zile

Date de plecare: 16.06; 14.07;11.08; 01.09

 

HOTEL HORA 3*** STATIUNEA SATURN

 

Adresa: Saturn, jud.Constanta
Situare: 20 m de plaja
Plaja: larga, nisipoasa, intrare lina in mare
Dotari generale: restaurant, bar de zi, in aproiere se afla Aqua Park cu acces contra cost de la Hotel Balada respectiv Hotel Cleopatra, parcare pazita contra cost, in limita locurilor disponibile, lifturi, internet contra cost la receptie.
Dotari camere: 269 camere duble dotate cu TV, cablu, minibar, telefon, baie,  aer conditionat; 14 apartamente cu aer conditionat
Tratament: tratamentul se poate asigura în baza de tratament proprie în baza recomandării medicale; baza de tratament dispune de sectii de hidroterapie, masaj, electroterapie si cultura fizica medicala; tratamentele balneare sunt indicate pentru: boli reumatismale, ale aparatului respirator, circulator, dermatologice, sechele post traumatice. 
Servicii masa: in sistem bufet suedez in restaurantul propriu, sau sistem a la carte cu plata fisa cont. Micul dejun nu face obiectul bonurilor valorice sau fisei cont.
Facilitati copii:
- 1 adult + 2 copii (2-11.99 ani) – cazare in dubla, se va achita de catre adult serviciul de baza pentru 1 loc, copiii beneficiaza de reducere 50% la toate serviciile achitate de adult
- 2 adulti + 1 copil (2-11.99 ani) – Cazare in dubla fara pat suplimentar: se va achita de catre adulti serviciul de baza, iar copilul va achita 50% din contravaloarea mesei
- 2 adulti + 2 copii (2-11.99 ani) - Cazare in dubla cu pat suplimentar: se va achita de catre adulti serviciul de baza, iar fiecare copil va beneficia de reducere 50% din tariful unui adult de cazare si masa
NU se accepta valorificarea camerelor duble in regim single in perioada 01 iulie 2009 – 31 august 2009.

Hotel Hora *** Saturn 
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 5 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
5-Jun-09 10-Jun-09 365.8 578.2 790.6
10-Jun-09 15-Jun-09 365.8 578.2 790.6
15-Jun-09 20-Jun-09 365.8 578.2 790.6
20-Jun-09 25-Jun-09 365.8 578.2 790.6
25-Jun-09 30-Jun-09 365.8 578.2 790.6
30-Jun-09 5-Jul-09 450.76 663.16 875.56
5-Jul-09 10-Jul-09 472. 684.4 896.8
10-Jul-09 15-Jul-09   731.6 944.
15-Jul-09 20-Jul-09   774.9 996.3
20-Jul-09 25-Jul-09   824.1 1,045.5
25-Jul-09 30-Jul-09   836.4 1,057.8
30-Jul-09 4-Aug-09   873.3 1,094.7
4-Aug-09 9-Aug-09   897.9 1,119.3
9-Aug-09 14-Aug-09   897.9 1,119.3
14-Aug-09 19-Aug-09   861. 1,082.4
19-Aug-09 24-Aug-09 615. 836.4 1,057.8
24-Aug-09 29-Aug-09 522.75 744.15 965.55
29-Aug-09 3-Sep-09 466.17 687.57 908.97
3-Sep-09 8-Sep-09 365.8 578.2 790.6
Hotel Hora *** Saturn 
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 6 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
10-Jun-09 16-Jun-09 438.96 693.84 948.72
16-Jun-09 22-Jun-09 438.96 693.84 948.72
22-Jun-09 28-Jun-09 438.96 693.84 948.72
28-Jun-09 4-Jul-09 502.68 757.56 1,012.44
4-Jul-09 10-Jul-09 566.4 821.28 1,076.16
10-Jul-09 16-Jul-09   880.28 1,135.16
16-Jul-09 22-Jul-09   942.18 1,207.86
22-Jul-09 28-Jul-09   1,003.68 1,269.36
28-Jul-09 3-Aug-09   1,028.28 1,293.96
3-Aug-09 9-Aug-09   1,077.48 1,343.16
9-Aug-09 15-Aug-09   1,077.48 1,343.16
15-Aug-09 21-Aug-09   1,015.98 1,281.66
21-Aug-09 27-Aug-09 682.65 948.33 1,214.01
27-Aug-09 2-Sep-09 599.01 864.69 1,130.37
2-Sep-09 8-Sep-09 438.96 693.84 948.72
Hotel Hora *** Saturn 
Tarif in lei/pers/loc in camera dubla, serie de 7 nopti.
         
Sejur Cazare cu MD inclus Cazare cu MD inclus + P sau C (36 lei) Cazare cu MD inclus + P + C (72 lei)
6-Jun-09 13-Jun-09 512.12 809.48 1,106.84
13-Jun-09 20-Jun-09 512.12 809.48 1,106.84
20-Jun-09 27-Jun-09 512.12 809.48 1,106.84
27-Jun-09 4-Jul-09 575.84 873.2 1,170.56
4-Jul-09 11-Jul-09 660.8 958.16 1,255.52
11-Jul-09 18-Jul-09   1,084.86 1,394.82
18-Jul-09 25-Jul-09   1,134.06 1,444.02
25-Jul-09 1-Aug-09   1,170.96 1,480.92
1-Aug-09 8-Aug-09   1,257.06 1,567.02
8-Aug-09 15-Aug-09   1,257.06 1,567.02
15-Aug-09 22-Aug-09   1,183.26 1,493.22
22-Aug-09 29-Aug-09 768.75 1,078.71 1,388.67
29-Aug-09 5-Sep-09 618.69 928.65 1,238.61

 

eXTReMe Tracker